■ 2019년 권장 미 0~18세 소아청소년 기본 예방접종 스케줄 표 Recommended immunization schedule for persons aged 0-18 years
| 예방접종 백신 종류/ 예방해 주는 감염병 | 출생 후 바로 | 생후 1개월 | 생후 2개월 | 생후 4개월 | 생후 6개월 | 생후 9개궐 | 생후 12개월 | 생후 15개월 | 생후 18개월 | 생후 19~23개월 | 생후 2~3세 | 생후 4~6세 | 생후 7~10세 | 생후 11~12세 | 생후 13~15세 | 생후 16~18세 | |||
| Hepatitis B¹ (HepB)/B형 간염 | ←1차 접종→ | ←2차 접종→ | ← 3 차 접종 → | ||||||||||||||||
| Rotavirus²(RV) RV1(Rotarix)(2회분 배열 접종, 생후 2개월과 4개월), RV5(Rotateq)(3회분 배열 접종, 생후 2개월, 4개월, 6개월)/로타바러스 감염병 | ←1차 접종→ | ←2차 접종→ | 각주 2 | ||||||||||||||||
| Diphtheria,Tetanus, acellular Pertussis³ (DTaP <7세)/파상풍, 디프테리아, 백일해 | ←1차 접종→ | →2차 접종→ | ←3차 접종→ | ←4차 접종→ | ←5차 접종→ | ||||||||||||||
| Tetanus, Diphtheria, acellular Pertussis⁴(Tdap >7세) 파상풍, 디프테리아, 백일해 | (Tdap) | ||||||||||||||||||
| Haemophilus influenzae type b⁵(Hib)/ 히브 감염병 | ←1차 접종→ | ←2차 접종→ | 각주 5 | ←3차 또는 4차 접종 → 각주 5 | |||||||||||||||
| Pneumococcal conjugate⁶a, c (PCV13)/폐렴(연쇄상)구균 감염병 | ←1차 접종→ | ←2차 접종→ | ←3차 접종→ | ←4차 접종→ | |||||||||||||||
| Pneumococcal polysaccharide⁶b, c (PPSV23) /폐렴(연쇄상)구균 감염병 | |||||||||||||||||||
| Inactivated Poliovirus⁷(IPV)(<18 세)/소아마비 | ←1차 접종→ | ←2차 접종→ | ←3차 접종→ | ←4차 접종→ | |||||||||||||||
| 나이→ 예방 접종 백신 종류/ 예방해 주는 감염병↓ | 출생 후 바로 | 생후 1개월 | 생후 2개월 | 생후 4개월 | 생후 6개월 | 생후 9개궐 | 생후 12개월 | 생후 15개월 | 생후 18개월 | 생후 19~23개월 | 생후 2~3세 | 생후 4~6세 | 생후 7~10세 | 생후 11~12세 | 생후 13~15세 | 생후 16~18세 | ||
| 
 Influenza⁸(IIV) 또는 Influenza(LAIV) | 
 
 
 | 
 
 
 | 생후6개월 부터  7~10세 까지 매해 1회 또는 2회 접종 받는다 (11V 만) 생후 2~3세에 1회 내지 2회 매년 접종 받는다(LAIV) . | 생후 7~10세 매해 마다 1회 접종 받는다 (II V) ——————————————————- 생후 7~10세에 매해 마다 1회 접종 받는다 (LAIV) ) | ||||||||||||||
| Measles, Mumps, Rubella⁹(MMR)/홍역, 풍진, 유행성 이하선염 
 | ←1차 접종→ | ←2차 접종→ | ||||||||||||||||
| Varicella ¹⁰ (VAR) /수두 최소 접종 연령은 생후 12개월, 1차 접종과 2차 최소 접종 간격은 3개월 | ←1 차 접종→ | ←2차 접종→ | ||||||||||||||||
| Hepatitis A¹¹ (HepA)/A형 간염 최소 접종연령은 생후 12개월, 1차 접종과 2차 접종은 6~18개월 간격을 두고 한다. 생후 12개월 ~23개월 사이에 2회 접종한다. | ← 2 회분  → 각주 11 | |||||||||||||||||
| Human papillomavirus¹² (HPV2; 여성에게만 (HPV4; 여성과 남성에게)/사람유두종 바이러스 감염병 | ←11~12세에 3회 분 배열 접종→ | |||||||||||||||||
| Meningococcal¹³ (HibMenCY 생후 6주나 그 이후. Hib-MenCY(MenHibrix) 백신을 접종 받을 때는 생후 6주이다. MenACWY-CRM(Menveo)백신을 최초 접종 받을 때는 생후 2 개월이다. MenACWY-D(Menactra) 백신을 최초 접종 받을 때는 생후 9개월이나 그 이후이다. 혈청형 B군 뇌수막염 백신, MenB-4(Bexsero)와 MenB-FHbp(Trumenba))을 접종 받을 때는 생후 10세이다. /수막구균 뇌막염과 그 외 수막구균 감염병 | ← 각주 13 → | ←1차 접종→ | 추가 접종 | |||||||||||||||
|  | 접종을 권장 하는 나이의 범위, | |||
|  | 건강상 고 위험 군 아이들에게 접종을 권장하는 나이 | |||
|  | 권장 따라잡기 예방 접종 나이 | |||
|  | 접종을 권장하지 않는 나이의 범위 | |||
|  | 따라잡기 예방 접종을 할 때 건강상 고 위험 군 아이들에게 접종 할 수 있는 권장 나이 | 
출처 및 참조 문헌, 웹사이트
- http://www.cdc.gov/vaccines/pus/acip-list.htm.
- http://www.cdc.gov/vaccines
- telephone 800-CDC-INFO(800-232-4636)
- http://www.aap.org
- http://www.acog.org
- AAA News February 2013 p17~19
- AAP News 2019
■ 4개월~18세 소아청소년이 기본 예방접종을 받을 권장 나이보다 1 개월 늦게 접종 받기를 시작하거나 권장 스케줄보다 늦게 접종을 받는 경우 따라 잡기 예방 접종 스케줄(2015-2019 미국)
Catch-up immunization schedule for persons aged 4 months through 18 years who start late or who are more than 1 month later(2015-2019 in the USA)
1) 생후 4개월부터 6세 아이들의 경우
| 감염병의 종류 | 예방접종 백신의 종류 | 최소 접종 간격 | |||||
| 최소 1차 접종 나이 | 1차에서 2차 접종 간격 | 2차에서 3차 접종 간격 | 3차에서 4차 접종 간격 | 4차에서 5차 접종 간격 | |||
| B형 간염 | Hepatitis B¹ | 출생 후 바로 | 4주 | 1차 접종 후 적어도 8주와 16주. 최종 접종 최소 나이는 24주. | – | – | |
| 로타바이러스 감염병 | Rotavirus²(RV)RV1(2회 배열 ):RV5(3회 배열) | 6주 1차 예방접종을 줄 수 있는 가잔 늦은 나이는 14주 6일 | 4주 최종 접종할 수 있는 가장 늦인 나이는 8개월 0일이다 | 
 | – | – | |
| 디프테리아, 파상풍,백일해 | Diphtheria,Tetanus, acelluar pertussis³ | 6주 | 4주 최초 접종을 생후 15개월이나 그 보다 더 늦게 접종했으면 더 줄필요가 없다. | 4주 이전 접종을 생후 15개월이나 그 보다 더 늦게 접종했으면 더 줄필요가 없다. 4주 지금 나이가 12 개월이고 최초접종을 생후 7개월 이전에 했고 그 접종 백신이 PRO-T 또는 모르는 경우 | 8주( 마지막 접종분) | 6개월³ | |
| b형 헤모필루스 인플루엔자 감염병(Haemophilus influenzae type b infections(HIB 히브 감염병) | Haemophilus influenzae type b⁵(Hib) | 6주 | 최초 접종을 생후 15개월이나 그 보다 더 늦게 접종했으면 더 줄필요가 없다. 4주; 생후 12개월 이전에 1차 접종을 받았을 때 | 최초 접종을 생후 15개월이나 그 보다 더 늦게 접종했으면 더 줄필요가 없다.. 4주⁵; 현재 나이가 생후 12개월 이전이고 최초 접종을 생후 7개월 이전에 했고 전에 접종한 백신 PRP-Td이거나 접종 백신의 종류를 확실히 모르면. | 8주(최종 접종); 생후 12개월 전 3회 접종을 받았던 아이는 12개월~59개월이 되었을 때 1회 접종을 받을 필요가 있다. | – | |
| 8주, 생후 12~14개월에 1차 접종을 받았을 때 | 8주 나이가 12~59개 개월이면 마지막 회 접종을 할 수 있다. 또는 .현재 나이가 12개월~59개월이고 최초 접종을 1세 전에 받았고 2차 접종을 15개월 이전에 받았으면. | ||||||
| 더 이상 접종받을 필요 없음; 생후 15개월이나 15개월 이후에 1차 접종을 받은 건강한 아이들에게는 | 1차 2차 접종을 PRP-MP으로 받았고 1세 이전에 접종받았을 경우. | ||||||
| 폐렴구균 감염병(폐렴알균 감염병) | Pneumococcal Conjugate⁶ | 6주 | 건강하고 최초 접종을 생후 24개월이이 그 후 접종 받았으면 더 이상 접종을 받을 필요가 없다. 4주; 1차 접종을 생후 12개월 이전에 접종 받았을 때. | 건강하고 이전 접종을 생후 24개월 이전에 접종 받있으면 더 이상 접종을 받을 필요가 없다; 4주; 현 나이가 생후 12개월 이하이고 전에 생후 7개월 이전에 접종 받았으면 | 8주(최종 접종); 생후 12개월 이전에 3회 접종 받았던 12~59개월 유아들이나 건강상 고 위험군에 속하는 아이가 나이에 관계없이 3회 접종받았으면.최종 접종을 받아야 한다. | – | |
| 8주 (건강한 아이가 받는 최종 접종); 1차 접종을 생후 12개월이나 그 후 받았거나, | 8주:(최종 접종을 건강한 아이들이 받을 때); 현 나이가 12개월이거나 그 이상이면.1회분 접종을 12개월 전에 접종한다. 또는 이전 접종을 생후 7~11개월에 접종받았으면.. | ||||||
| 소아마비 | Inactivated poliovirus⁷ | 6주 | 4주 | 4주: 현 나이기 4세 이전이면 6개월 : 현 나이가 4세나 그 이상이면 | 6개월⁷ 최종 접종 나이는 4세이다 | – | |
| 홍역, 유행성 이하선염, 풍진 | Measles, Mumps, Rubella⁹ | 12개월 | 4주 | – | – | – | |
| 수두 | Varicella(Chickenpox)¹⁰ | 12개월 | 3개월 | – | – | – | |
| A형 간염 | Hepatitis A¹¹ | 12개월 | 6개월 | – | – | – | |
| 뇌수막염이나 그 외 감염병 | Meningococcal¹³ | 6주 | 8주 | 주석 13 | 주석 13 | 
출처 및 참조 문헌, 웹사이트
- http://www.cdc.gov/vaccines/pus/acip-list.htm.
- http://www.cdc.gov/vaccines
- telephone 800-CDC-INFO(800-232-4636)
- http://www.aap.org
- http://www.acog.org
- AAA News February 2013 p17~19
- AAP News 2019
2) 생후 7~18세 아이들의 경우
| 감염병의 종류 | 예방접종 백신의 종류 | 최소 1차 접종 나이 | 접종 간격 | |||
| 1차 접종과 2차 접종 | 2차 접종과 3차 접종 | 3차 접종과 4차 접종 | 4차 접종과 5차 접종 | |||
| 디프테리아, 파상풍, 백일해 | Diphtheria, tetanus, pertussis⁴ | 7세 | 4주 | 4주; 1차 접종을 생후 12개월 이전에 받았으면. | 6개월; 1차 접종을 생후 12개월 이전에 받았으면. | – | 
| 6개월; 생후 12개월 이나 그 이후에 접종을 받으면. | ||||||
| 인간 파필로마바이러스(사람 유두종 바이러스 감염병) | Human papillomavirus¹² | 9세 | 기본 접종 간격에 따라¹² | |||
| A형 간염 | Hepatitis A¹¹ | 12개월 | 6개월 | – | ||
| B형 간염 | Hepatitis B¹ | 출생 후 바로 | 4주 | 8주; 1차 접종 후 적어도 16주 | – | – | 
| 소아마비 | Inactivated poliovirus⁷ | 6주 | 4주 | 4주 | 6개월 | – | 
| 뇌수막염이나 그 외 감염병 | Meningococcal¹³ | 6주 | 8주 | |||
| 홍역, 유행성 이하선염, 풍진 | Measles, Mumps, Rubella⁹ | 12개월 | 4주 | – | – | – | 
| 수두 | Varicella¹⁰ | 12개월 | 3개월; 13세 이전이면. | – | – | – | 
| 4주: 13세이거나 그 후에 접종 받을 때 | ||||||
출처 및 참조 문헌, 웹사이트
- http://www.cdc.gov/vaccines/pus/acip-list.htm.
- http://www.cdc.gov/vaccines
- telephone 800-CDC-INFO(800-232-4636)
- http://www.aap.org
- http://www.acog.org
- AAA News February 2013 p17~19
- AAP News 2019